Många NOKare på O-ringen

  • 15 jul 2008

32 NOKare startar på måndag 5-dagars i Sälen

O-Ringen 2008, Föreningslista

Förening:   Norbergs OK


Klass Nr-lapp Bricka Namn   Start St tid        
H80 14452 506958 Lars-Erik Jernström     6 09:32 13:26 11:33 08:55  
H60-2 12234 30859 Jörgen Bergström     4 09:12 09:39 12:45 11:55  
H55-1 11508 37268 Jan-Erik Hellgren     4 11:55 09:21 10:27 14:17  
H55-1 11514 37144 Johan Källman     4 12:07 08:49 10:33 14:01  
H50-1 10711 46931 Jan Gottfridson     4 12:26 08:34 10:56 13:52  
H15-1 5329 208901 Rasmus Elmertoft     3 11:53 08:06 10:53 14:15  
D65 13272 37646 Monica Wengrud     6 12:22 09:15 10:25 13:39  
D15 4688 348047 Martina Karlsson     3 11:10 09:12 09:39 14:07  
D13 15390 243427 Amanda Elmertoft     7 11:33 08:10 09:32 13:33  
D21 L 2009 259074 Camilla Sjökvist     2 11:16 08:52 10:25 13:24  
D21 L 2018 26661 Erika Nilsson     2 11:37 08:34 09:37 14:21  
H21 K-1 3506 501550 Viktor Funcke     2 10:38 13:14 11:11 09:06  
H21 K-1 3523 36480 Robert Larsson     2 11:02 08:28 10:37 14:21  
H21 K-1 3542 23117 Johan Ahlbäck     2 11:30 08:16 09:30 14:05  
H21 K-1 3553 38631 Henrik Hellgren     2 11:46 09:05 10:59 13:58  
H21 K-1 3557 37421 Robert Hellgren     2 11:52 08:44 09:48 13:29  
H21 K-1 3577 402982 Mikael Pettersson Hjelm     2 12:21 08:06 10:04 13:43  
H21 K-1 3610 820318 Crister Nygren     2 13:11 12:15 09:27 10:24  
H21 K-1 3638 820415 Fredrik Larsson     2 13:53 11:54 08:35 11:23  
D45 K 8080 36110 Annelie Spolander     3 12:01 08:57 09:56 13:49  
H70 M 20035 46929 Inge Gottfridson     5          
H65 M 19934 245674 Jan Åhs     5          
H55 M 19690 345191 Gunnar Klingberg     5          
H55 M 19691 36378 Jan Andersson     5          
H50 M 19546 402986 Hans-Åke Gustafsson     5          
D50 M 18341 402916 Agneta Gustafsson     5          
D40 M 17878 208927 Elisabet Elmertoft     5          
H14-2 17324 348050 Albin Blom     7 12:11 08:20 10:41 13:28  
D14-2 15766 341593 Sara Andersson     7 11:20 08:07 09:37 14:41  
O-Vasan 9 D 22348 502003 Malin Björkqvist     9 10:00        
O-Vasan 3 D 22562 344369 Marie Andersson     9 10:00        
Ö8 22134 402936 Andreas Bergman     8