Tipspromenad 2023-11-12
Tipspromenerarna möttes denna dag av en vild och vacker Norbergså.
Rätta svar och statistik:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Spännarhyttan | x | Skunk | ||
2 | x | Lapporten | 1 | Blå-Vit | ||
3 | 1 | Jon Fosse | 2 | Simning | ||
4 | x | Frisk | x | 112 | ||
5 | 2 | Dalälven | 2 | Stack | ||
6 | x | Gyllene snittet = 1,68 | 1 | Salt | ||
7 | 2 | AC Milan | 2 | Vimpel | ||
8 | 1 | Riksgälden | 1 | Tjorven | ||
9 | x | Unter den Linden | 1 | Carl Gustaf | ||
10 | 2 | Volodymyr | 2 | Skogshare | ||
11 | x | Pepparkakor | 1 | Avesta | ||
12 | x | Masugnen | x | Bibliotek | ||
Skiljefråga: 416 vedträn | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Solveig Lindberg | ||||||
TRISS-vinnare: Gunnel Svedberg, P-O Einarsson, Anders Karlsson | ||||||
Antal deltagare totalt: 52 | ||||||
Antal 12 rätt: 0 | ||||||
Antal 11 rätt: 0 | ||||||
Antal 10 rätt: 16 |