Lagen till Jukolakaveln!

  • 7 jun 2007

Årets Jukola - världens största orienteringsbudkavle går i avstapel i norra Finland i staden Lappo den 16-17.6.2007 och arrangeras för 59:nde gången. Tävlingen arrangerades även 1979 i samma tävlingsterräng. Tävlingscentrum är alldeles i närheten av Lappo centrum intill Simpsiö berget.

Miners ställer 2 mycket starka lag på plats och fjol årets 58:e plats för första laget och andra lagets 336:e plats!

Miners 1
  Banlängder:      löptid
1. 10,6 – 10,8 km dag/skymning Thomas Gustafsson 65 min
2. 10,6 – 10,8 km skymning Daniel Blohm 70 min
3. 13,7 – 13,9 km gryning  Per Janzon 85 min
4. 7,5 – 7,7 km gryning/dagsljus Viktor Funcke 45 min
5. 7,5 – 7,7 km dagsljus Fredrik Larsson 45 min
6. 9,9 – 10,2 km dagsljus Micke Oswald 60 min
7. 14,8 – 15,1 km
dagsljus
Crister Nygren 85 min
Tot.. 75,4 km     7 h 30 min
Miners 2
  Banlängder:  Bitmap   löptid
1. 10,6 – 10,8 km dag/skymning Mårten Ohlsson 65 min
2. 10,6 – 10,8 km skymning Pontus Nilsson 70 min
3. 13,7 – 13,9 km gryning  Johan Häll 85 min
4. 7,5 – 7,7 km gryning/dagsljus Martin Moberg 45 min
5. 7,5 – 7,7 km dagsljus Johan Ahlbäck 45 min
6. 9,9 – 10,2 km dagsljus Micke P-H 60 min
7. 14,8 – 15,1 km dagsljus Kalle Björkman 85 min
Tot.. 75,4 km   7 h 30 min