NOK startade med Pontus Nilsson som gjorde ett bra orienteringslopp men kände sig väldigt seg i benen. Pontus växlade som 29:e lag 4.40 efter då ledande Leksands OK med Daniel Kaipe. På den andra strcäkan mönstrade NOK Fredrik Larsson, Fredrik gjorde ett mycket väl genomfört lopp och plockade upp NOK-laget 17 platser till en 12:e plats. Fredrik noterade näst bästa sträcktid. Bäst sträcktid hade Mats Troeng från OK Linné som med sitt lopp avgjorde stafetten redan på den andra sträckan.
På tredje sträckan hade NOK-laget Micke Pettersson-Hjelm. Micke gjorde debut för året i NOK:s första lag och såg till att göra ett riktigt bra lopp. Micke som i dessa sammanhang är ganska oerfaren visade att de senaste årets satsning att bli en bättre orienterare nu verkligen börjat visa resultat. Micke växlade som 14:e lag. På den 4:e sträckan sprang Viktor Funcke. Viktor som på riktigt börjat hitta formen såg till att göra ett bra lopp, men var efteråt lite missnöjd med en miss på 1 min och 30 sek samt att han gärna hade haft lite drag hjälp. - Jag sprang i ett vakuum var Viktors kommentar efter loppet. På den sista och 5:e sträckan växlade Viktor ut Thomas Gustafsson på en 10:e. Med ett riktigt riktigt starkt lopp visar Thomas sin klass. Thomas förde upp NOK-laget till en slutgiltig 5:e plats i en stafett med mycket bra lag till start. Åt segrarna OK Linné fanns inte mycket att göra, det vann överlägset. 2:a i tävlingen blev Södertälje-Nykvarn och 3:a blev lite överraskande Västerås. Nu är det fullt fokus mot 10-mila!
Resultat
H17 (55)
1 5 OK Linné 1 3:38:23
Josef Nordlund 52:06 5 A 2 52:06 5
Mats Troeng 49:19 1 B 1 1:41:25 1
Jörgen Ohlin 31:56 1 AB 1 2:13:21 1
Johan Höij 31:48 2 BA 2 2:45:09 1
Jan Troeng 53:14 4 C 7 3:38:23
2 9 Södertälje-Nykvarn OF 3:47:02
Mattias Gilgien 51:23 2 C 2 51:23 2
Jens Molin 1:01:06 21 A 23 1:52:29 18
Tomas Dlabaja 32:06 2 AB 2 2:24:35 12
Petr Lossman 32:53 3 BA 3 2:57:28 5
Michal Horacheck 49:34 1 B 2 3:47:02
3 15 Västerås SOK 1 3:51:44
Rickard Svensson 52:17 9 A 5 52:17 9
Johan Sundén 54:09 9 C 12 1:46:26 4
Magnus Öhling 33:34 4 BA 5 2:20:00 4
Andreas Eriksson 36:58 13 AB 8 2:56:58 3
Anders Österlund 54:46 6 B 15 3:51:44
4 1 Leksands OK 1 3:53:09
Daniel Kaipe 51:22 1 C 1 51:22 1
Leif Bader 1:03:36 24 A 26 1:54:58 19
Fredrik Norman 36:19 17 AB 6 2:31:17 20
Kalle Dalin 31:38 1 BA 1 3:02:55 14
Patrik Martner 50:14 2 B 3 3:53:09
5 44 Norbergs OK 3:53:43
Pontus Nilsson 56:02 29 A 15 56:02 29
Fredrik Larsson 53:09 2 C 6 1:49:11 12
Micke P-H 37:20 18 BB 6 2:26:31 14
Viktor Funke 34:47 5 AA 3 3:01:18 10
Thomas Gustafsson 52:25 3 B 7 3:53:43
6 8 Stora Tuna OK 1 3:53:49
Johan Alfredsson 51:38 3 C 3 51:38 3
Nils Olsson 53:11 3 A 11 1:44:49 2
Peter Löfås 35:14 13 AA 5 2:20:03 5
Niklas Aldin 39:56 22 BB 14 2:59:59 9
Jan Procházka 53:50 5 B 12 3:53:49
7 2 IFK Lidingös Skid o OK 1 3:54:10
Petter Haraldsson 52:05 4 A 1 52:05 4
Klaus Schgaguler 53:57 7 C 11 1:46:02 3
Micke Jansson 33:56 7 BA 7 2:19:58 3
Mårten Frendelius 37:08 14 AB 9 2:57:06 4
Giacomo Seidenari 57:04 10 B 20 3:54:10
8 50 OK Linné 2 3:54:39
Björn Olovsson 52:14 8 B 4 52:14 8
Gustaf Granath 56:53 14 C 16 1:49:07 10
Mattias Karlsson 34:27 10 BB 2 2:23:34 8
Lars Magnusson 34:02 4 AA 1 2:57:36 6
Liutauras Bilevicius 57:03 9 A 17 3:54:39
9 25 Järla IF OK 1 3:54:43
David A Skansze 52:32 17 B 9 52:32 17
Johan Strandberg 53:56 6 C 10 1:46:28 6
Erik Wiberg 33:38 5 BA 6 2:20:06 6
Peter Dahlberg 36:48 12 AB 7 2:56:54 2
Thomas Hierter 57:49 12 A 20 3:54:43
10 45 IFK Lidingös Skid o OK 2 3:56:29
Håkan Nyberg 52:41 22 B 11 52:41 22
Henric Carlsson 58:19 16 A 21 1:51:00 16
Martin Larbo 33:38 5 AB 3 2:24:38 13
Martin Jonsson 35:02 6 BA 9 2:59:40 8
Andrew Quin 56:49 8 C 15 3:56:29
11 20 Gävle OK 1 3:59:05
Dan Norin 52:32 17 B 9 52:32 17
Lasse Jansson 55:16 11 A 12 1:47:48 8
Janne Sjöhed 36:15 16 AA 7 2:24:03 10
Niklas Hedberg 38:33 18 BB 10 3:02:36 12
Erik Sisell 56:29 7 C 14 3:59:05
12 36 OK Linné 3 3:59:25
Ulrik Imberg 52:32 17 C 5 52:32 17
Rob Hart 56:33 13 A 16 1:49:05 9
Boris Granovskiy 37:40 19 AA 8 2:26:45 15
Olof Borell 35:27 7 BB 3 3:02:12 11
Anders Boström 57:13 11 B 21 3:59:25
13 32 Täby OK 4:05:02
Henrik Olsson 52:27 15 C 4 52:27 15
Martin Asp 54:00 8 B 13 1:46:27 5
Anders Jansson 37:44 20 BA 11 2:24:11 11
Göran Anlind 38:25 17 AB 10 3:02:36 12
Lars Håkan Sandvik 1:02:26 15 A 24 4:05:02
14 6 Söders SOL Tyresö 1 4:05:54
Robert Söderberg 52:12 7 A 4 52:12 7
Peter Guterstam 1:03:44 25 B 26 1:55:56 24
Martin Nordling 34:47 12 AA 3 2:30:43 19
Nils Björke 35:33 8 BB 4 3:06:16 15
Göran Thimberg 59:38 13 C 21 4:05:54
15 42 IFK Umeå 1 4:12:58
Erik Lind 52:21 11 A 6 52:21 11
Jakob Nilsson 1:02:54 22 B 25 1:55:15 22
Patrik Svedberg 35:14 13 AA 5 2:30:29 18
Jan Johansson 37:22 15 BB 7 3:07:51 17
Jiri Jansa 1:05:07 19 C 30 4:12:58
16 57 Stora Tuna OK 2 4:13:32
Jonas Olsson 52:26 13 A 7 52:26 13
Björn Arvidsson 58:33 17 C 18 1:50:59 15
Urban Andre 38:46 23 BB 11 2:29:45 16
Erik Sundberg 38:14 16 AA 9 3:07:59 18
Ivaylo Kamenarov 1:05:33 22 B 29 4:13:32
17 29 OK Hammaren 4:15:57
Joakim Ingelsson 52:23 12 B 6 52:23 12
Lars Karlsson 1:03:49 26 A 28 1:56:12 25
Mikael Ingelsson 34:10 8 AA 2 2:30:22 17
Thomas Lundgren 36:11 11 BB 5 3:06:33 16
Jonas Vestbom 1:09:24 27 C 39 4:15:57
18 38 OK Roslagen 4:19:29
Jonas Eklund 55:43 25 B 17 55:43 25
Tommy Lindberg 53:29 5 C 9 1:49:12 13
Ola Hultin 34:33 11 BA 8 2:23:45 9
Jonas Nordström 35:51 9 AB 4 2:59:36 7
Pontus Gille 1:19:53 38 A 46 4:19:29
19 51 IFK Lidingös Skid o OK 3 4:24:49
Antonio Serini 59:57 39 C 26 59:57 39
Johan Näsman 55:25 12 B 16 1:55:22 23
Magnus Rajan 37:53 21 BB 8 2:33:15 24
Andres Tarandi 43:48 26 AA 11 3:17:03 20
Ulf Öjebo 1:07:46 26 A 36 4:24:49
20 17 OK Linné 4 4:26:18
Marcus Phersson 52:08 6 A 3 52:08 6
Michele Caraglio 57:24 15 C 17 1:49:32 14
Oskar Wallen 42:32 31 BA 15 2:32:04 22
Henrik Boström 39:25 20 AB 11 3:11:29 19
Erik Melin 1:14:49 33 B 41 4:26:18
21 12 Västerås SOK 2 4:29:51
Håkan Andersson 52:26 13 B 8 52:26 13
Johan Ahlström 1:05:32 30 A 33 1:57:58 26
Martin Juhlin 45:47 41 AB 16 2:43:45 26
Mikael Utter 40:50 23 BA 13 3:24:35 22
Robert Palm 1:05:16 21 C 31 4:29:51
22 16 Sundbybergs IK 1 4:30:13
Ronny Falk 52:35 21 A 10 52:35 21
Stefan Hellberg 58:47 18 C 19 1:51:22 17
&